Ambla SK seerivõistlus kevad 2024 ümber järve jooks
Ajakava
Vanusegrupid:
- 6 a s 2018 - 2022 T, P 1 ring
7 - 10 a s 2017 - 2014 T, P 1 ring
11 –13 a s 2013 - 2011 T, P 1 ring
14 – 16 a s 2010 - 2008 T 1 ring
14 – 16 a s 2010 – 2008 P 2 ringi
17 – 34 a s 2007 - 1990 N 1 ring
17 – 39 a s 2007 - 1985 M 2 ringi
N 35+ s 1989 - 1918 1 ring
M 40-54 s 1984 – 1970 2 ringi
M 55+ s 1969 - 1918 1 ring
Osavõtutasud
Registreerimine kohapeal ja kestab jooksvalt kella 17.30 kuni 17.50
Jooksudel kasutatakse 2 ühisstarti: kell18:00 ja 18:15
Osalustasu õpilane 1 eurot, täiskasvanu 2 euro.
Mudilased tasuta
Tulemused
Ava tulemused