Paide triatlon
Toimumise aeg
P 08.06.2025, 10:00
Asukoht
Paide tehisjärv
Spordialad
Triatlon
Distantsid
12:00 | 1. start (noored B, lapsed C) 8.65 km |
14:00 | 2. start (lapsed D) 5.25 km |
14:40 | 3. start (lapsed E) 0.55 km |
16:00 | 4. start (N/M18-80+) 25.75 km |
16:05 | 4. start (võistkonnad) 25.75 km |
16:00 | 4. start (noored A) 25.75 km |
16:00 | 4. start (juuniorid) 25.75 km |
Kontaktisik
Marin Merisalu
Kontaktisiku e-post
Kontaktisiku telefon